| Прайс-лист Снаряжение | Научно-производственное предприятие "Снаряжение" г. Киев, Украина | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тел. +38(044)361-72-30; (067)100-17-95; (099)384-42-30/e-mail: 3617230@ukr.net | ||||||||
| ШНУРЫ | Страховочно-спасательное оборудование | |||||||
| Диаметр | Стат.разрыв | Цена 1п.м. | Цена с НДС | Наименование | Цена | Цена с НДС | ||
| мм | нагрузка Рр,кгс | без.НДС | грн | без НДС | грн | |||
| Шнур 12-40 класс полиамидный | Страховочные средства | |||||||
| Ø3 | 170 | 0,55 | 0,66 | Пояс лямочный "Комби" | 500,00 | 600,00 | ||
| Ø4 | 300 | 0,95 | 1,14 | Пояс лямочный "Профи" | 583,33 | 700,00 | ||
| Ø5 | 450 | 1,45 | 1,74 | Пояс ПБ-1 с цепным стропом | 138,00 | 165,60 | ||
| Ø6 | 950 | 1,85 | 2,22 | Пояс ПБ-2 с ленточным стропом | 123,00 | 147,60 | ||
| Ø7 | 1000 | 2,55 | 3,06 | Пояс ПБ-3 строп полиамидный канат | 138,00 | 165,60 | ||
| Ø8 | 1200 | 3,30 | 3,96 | Пояс ПБ-4 строп металлический трос | 135,50 | 162,60 | ||
| Ø9 | 1500 | 3,75 | 4,50 | Пояс ПБ-5 строп шнур | 126,00 | 151,20 | ||
| Ø10 | 2300 | 4,50 | 5,40 | Пояс ПБ без троса | 78,00 | 93,60 | ||
| Ø11 | 2700 | 5,10 | 6,12 | Карабин "Овал" | 50,00 | 60,00 | ||
| Ø12 | 2800 | 6,70 | 8,04 | Конус дорожный | 37,50 | 45,00 | ||
| Ø13 | 3300 | 7,55 | 9,06 | Веревка пожарная ВПС-30 | 245,00 | 294,00 | ||
| Ø14 | 4000 | 9,05 | 10,86 | Веревка пожарная ВПС-50 | 380,00 | 456,00 | ||
| Шнур 48 класс полиамидный | Средства спасения на воде | |||||||
| Ø9 | 1800 | 4,00 | 4,80 | Жилет SOLAS с огнем поиска | 330,00 | 396,00 | ||
| Ø10 | 2300 | 4,70 | 5,64 | Жилет SOLAS детский с огнем поиска | 305,00 | 366,00 | ||
| Ø11 | 2700 | 5,55 | 6,66 | Жилет SOLAS ВВУ | 215,00 | 258,00 | ||
| Ø12 | 2800 | 7,15 | 8,58 | Жилет SOLAS ВВУ детский | 195,00 | 234,00 | ||
| Ø13 | 3400 | 7,90 | 9,48 | Жилет страховочный ЖРС "Богатырь" | 216,67 | 260,00 | ||
| Ø14 | 4100 | 9,40 | 11,28 | Жилет страховочный ЖРС | 191,67 | 230,00 | ||
| Ø15 | 5000 | 10,60 | 12,72 | Жилет страховочный подрост. ЖРС | 150,00 | 180,00 | ||
| Ø16 | 6000 | 11,85 | 14,22 | Жилет страховочный детский ЖРС | 108,33 | 130,00 | ||
| Ø18 | 7800 | 14,65 | 17,58 | Круг спасат.легкий КС-2,5 SOLAS(пластик) | 291,67 | 350,00 | ||
| Ø20 | 8800 | 16,15 | 19,38 | Круг спасат.тяжелый КС-4,0 SOLAS(пластик) | 325,00 | 390,00 | ||
| Шнур ЕВРО класс полиамидный | Линь к спасательному кругу длина 30м | 100,00 | 120,00 | |||||
| Ø10 | 2300 | 4,95 | 5,94 | Оборудование для пляжа и бассейнов | ||||
| Ø11 | 2700 | 5,70 | 6,84 | Круг для пляжа (пластик) | 208,33 | 250,00 | ||
| Шнуры цветные дороже на 20% | Ограждение для пляжа (пластик) п.м. | 25,00 | 30,00 | |||||
| Шнур полипропиленовый | Пантон "Титан" (пластик 300 л) | 550,00 | 660,00 | |||||
| Ø6 | 1,25 | 1,50 | Буй пляжный(пластик 165 л ) | 400,00 | 480,00 | |||
| Ø8 | 1,50 | 1,80 | Буй пляжный (пластик) | 80,00 | 96,00 | |||
| Ø10 | 2,90 | 3,48 | Буй-Веха В-1 (пластик) | 70,00 | 84,00 | |||
| Ø12 | 4,80 | 5,76 | Буй-Веха В-2 (пластик) | 80,00 | 96,00 | |||
| Ø14 | 5,80 | 6,96 | Буй Б-1 (пластик) | 70,00 | 84,00 | |||
| Линь для подводного ружья | Буй Б-2 (пластик) | 80,00 | 96,00 | |||||
| Ø3,0 линь | 150 | 3,25 | 3,90 | Буй К-1 (пластик) | 42,50 | 51,00 | ||
| Ø2,2 линь | 85 | 2,00 | 2,40 | Буй К-2 (пластик) | 50,00 | 60,00 | ||
| Ø1,6 линь | 65 | 1,60 | 1,92 | Мотовило для линя PICASSO | 33,33 | 40,00 | ||
| Шнур "Якорный" полиэстеровый | Спасательный конец длина 40 м | 133,33 | 160,00 | |||||
| Ø6 | 2,00 | 2,40 | Спасательный конец Александрова | 195,00 | 234,00 | |||
| Ø8 | 2,60 | 3,12 | Вьюшка с плав.концом 200м | 2000,00 | 2400,00 | |||
| Ø9 | 2,70 | 3,24 | Шест с петлями 4 м | 625,00 | 750,00 | |||
| Ø13 | 6,20 | 7,44 | Мегафон | |||||
| Системы для высотных работ | Судовые сигнальные средства | |||||||
| "Скаут" | 80,00 | 96,00 | Ракета парашютная | 325,00 | 390,00 | |||
| "Скаут" грудная | 35,00 | 42,00 | Фальшфейер красный | 130,00 | 156,00 | |||
| "Промальп" | 105,00 | 126,00 | Шашка дымовая | 325,00 | 390,00 | |||
| "Промальп" грудная | 50,00 | 60,00 | Буй светящийся "Lalizas" | 235,00 | 282,00 | |||
| "Промальп-Люкс" | 150,00 | 180,00 | ||||||
| Вся продукция соответствует требованиям Конвенции SOLAS и Кодекса по спасательным средствам LSA и дополнений к ним, сертифицирована Регистром Судоходства Украины | ||||||||
| Предприятие сертифицировано по ДСТУ ISO 9001-2009 (ISO 9001:2008) | ||||||||
| Шнуры и системы сертифицированы НИИ "Стандарт", имеют протоколы испытаний | ||||||||
| Ищем региональных представителей. Звоните! Будем рады Вам помочь. | ||||||||
| Цены действуют с 15.04.2013г | ||||||||
Киев, Харьковское шоссе, 176. Тел. (097)849-11-40, (095)778-03-88
Прайс-лист - Научно-производственное предприятие "Снаряжение" г. Киев, Украина
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий